SGD 5389.39
Ounce 24K
SGD 173.27
Gram 24K
SGD 151.61
Gram 21K
SGD 129.95
Gram 18K
| الوحدة | دولار سنغافوري SGD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 173.27 SGD | 133.57 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 158.83 SGD | 122.44 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 151.61 SGD | 116.87 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 129.95 SGD | 100.18 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 101.07 SGD | 77.92 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 86.64 SGD | 66.79 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 72.2 SGD | 55.65 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 64.98 SGD | 50.09 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5389.39 SGD | 4154.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,715.60 SGD | 3,635.06 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1212.88 SGD | 934.96 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 43317.5 SGD | 33392.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 17327 SGD | 13357 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8663.5 SGD | 6678.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 173270 SGD | 133570 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 151610 SGD | 116870 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 173270000 SGD | 133570000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 151610000 SGD | 116870000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 نوفمبر | 173.92 | 152.18 | 130.44 | 101.45 | 5409.4 | 1217.44 |
| 25 نوفمبر | 172.96 | 151.34 | 129.72 | 100.89 | 5379.57 | 1210.72 |
| 24 نوفمبر | 172.69 | 151.1 | 129.52 | 100.74 | 5371.31 | 1208.8 |
| 23 نوفمبر | 171.06 | 149.68 | 128.3 | 99.79 | 5320.49 | 1197.44 |
| 22 نوفمبر | 170.54 | 149.22 | 127.91 | 99.48 | 5304.41 | 1193.76 |
| 21 نوفمبر | 171.52 | 150.08 | 128.64 | 100.05 | 5334.93 | 1200.64 |
| 20 نوفمبر | 171.43 | 150 | 128.57 | 100 | 5331.96 | 1200 |
| 19 نوفمبر | 171.16 | 149.77 | 128.37 | 99.84 | 5323.54 | 1198.16 |
| 18 نوفمبر | 170.68 | 149.35 | 128.01 | 99.56 | 5308.83 | 1194.8 |
| 17 نوفمبر | 170.37 | 149.07 | 127.78 | 99.38 | 5299.11 | 1192.56 |
| 16 نوفمبر | 170.19 | 148.92 | 127.64 | 99.28 | 5293.44 | 1191.36 |
| 15 نوفمبر | 170.19 | 148.92 | 127.64 | 99.28 | 5293.46 | 1191.36 |
| 14 نوفمبر | 170.81 | 149.46 | 128.11 | 99.64 | 5312.72 | 1195.68 |
| 13 نوفمبر | 174.43 | 152.63 | 130.82 | 101.75 | 5425.41 | 1221.04 |
| 12 نوفمبر | 176.37 | 154.32 | 132.28 | 102.88 | 5485.87 | 1234.56 |
| 11 نوفمبر | 171.93 | 150.44 | 128.95 | 100.29 | 5347.74 | 1203.52 |
| 10 نوفمبر | 172.26 | 150.73 | 129.2 | 100.49 | 5358.01 | 1205.84 |
| 09 نوفمبر | 167.58 | 146.63 | 125.69 | 97.76 | 5212.25 | 1173.04 |
| 08 نوفمبر | 167.45 | 146.52 | 125.59 | 97.68 | 5208.38 | 1172.16 |
| 07 نوفمبر | 167.43 | 146.5 | 125.57 | 97.67 | 5207.57 | 1172 |
| 06 نوفمبر | 166.89 | 146.03 | 125.17 | 97.35 | 5190.93 | 1168.24 |
| 05 نوفمبر | 167.57 | 146.62 | 125.68 | 97.75 | 5212.14 | 1172.96 |
| 04 نوفمبر | 165.93 | 145.19 | 124.45 | 96.79 | 5160.87 | 1161.52 |
| 03 نوفمبر | 167.8 | 146.83 | 125.85 | 97.88 | 5219.13 | 1174.64 |
| 02 نوفمبر | 167.34 | 146.42 | 125.51 | 97.62 | 5204.98 | 1171.36 |
| 01 نوفمبر | 167.07 | 146.19 | 125.3 | 97.46 | 5196.6 | 1169.52 |
| 31 اكتوبر | 167.5 | 146.56 | 125.63 | 97.71 | 5209.73 | 1172.48 |
| 30 اكتوبر | 168.45 | 147.39 | 126.34 | 98.26 | 5239.48 | 1179.12 |
| 29 اكتوبر | 165.51 | 144.82 | 124.13 | 96.55 | 5148.07 | 1158.56 |
| 28 اكتوبر | 164.43 | 143.88 | 123.32 | 95.92 | 5114.3 | 1151.04 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في سنغافورة آخر سنه