SGD 5215.81
Ounce 24K
SGD 167.69
Gram 24K
SGD 146.73
Gram 21K
SGD 125.77
Gram 18K
| الوحدة | دولار سنغافوري SGD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 167.69 SGD | 128.44 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 153.72 SGD | 117.74 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 146.73 SGD | 112.39 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 125.77 SGD | 96.33 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 97.82 SGD | 74.92 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 83.85 SGD | 64.22 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 69.87 SGD | 53.52 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 62.88 SGD | 48.17 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5215.81 SGD | 3994.9 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,563.81 SGD | 3,495.72 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1173.84 SGD | 899.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 41922.5 SGD | 32110 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 16769 SGD | 12844 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8384.5 SGD | 6422 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 167690 SGD | 128440 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 146730 SGD | 112390 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 167690000 SGD | 128440000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 146730000 SGD | 112390000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 نوفمبر | 167.57 | 146.62 | 125.68 | 97.75 | 5212.14 | 1172.96 |
| 04 نوفمبر | 165.93 | 145.19 | 124.45 | 96.79 | 5160.87 | 1161.52 |
| 03 نوفمبر | 167.8 | 146.83 | 125.85 | 97.88 | 5219.13 | 1174.64 |
| 02 نوفمبر | 167.34 | 146.42 | 125.51 | 97.62 | 5204.98 | 1171.36 |
| 01 نوفمبر | 167.07 | 146.19 | 125.3 | 97.46 | 5196.6 | 1169.52 |
| 31 اكتوبر | 167.5 | 146.56 | 125.63 | 97.71 | 5209.73 | 1172.48 |
| 30 اكتوبر | 168.45 | 147.39 | 126.34 | 98.26 | 5239.48 | 1179.12 |
| 29 اكتوبر | 165.51 | 144.82 | 124.13 | 96.55 | 5148.07 | 1158.56 |
| 28 اكتوبر | 164.43 | 143.88 | 123.32 | 95.92 | 5114.3 | 1151.04 |
| 27 اكتوبر | 166.29 | 145.5 | 124.72 | 97 | 5172.09 | 1164 |
| 26 اكتوبر | 171.53 | 150.09 | 128.65 | 100.06 | 5335.08 | 1200.72 |
| 25 اكتوبر | 171.59 | 150.14 | 128.69 | 100.09 | 5337.11 | 1201.12 |
| 24 اكتوبر | 171.58 | 150.13 | 128.69 | 100.09 | 5336.59 | 1201.04 |
| 23 اكتوبر | 172.58 | 151.01 | 129.44 | 100.67 | 5367.82 | 1208.08 |
| 22 اكتوبر | 171.12 | 149.73 | 128.34 | 99.82 | 5322.4 | 1197.84 |
| 21 اكتوبر | 171.78 | 150.31 | 128.84 | 100.21 | 5342.96 | 1202.48 |
| 20 اكتوبر | 181.44 | 158.76 | 136.08 | 105.84 | 5643.39 | 1270.08 |
| 19 اكتوبر | 176.57 | 154.5 | 132.43 | 103 | 5491.85 | 1236 |
| 18 اكتوبر | 176.57 | 154.5 | 132.43 | 103 | 5491.85 | 1236 |
| 17 اكتوبر | 175.98 | 153.98 | 131.99 | 102.66 | 5473.73 | 1231.84 |
| 16 اكتوبر | 178.82 | 156.47 | 134.12 | 104.31 | 5561.81 | 1251.76 |
| 15 اكتوبر | 175.73 | 153.76 | 131.8 | 102.51 | 5465.73 | 1230.08 |
| 14 اكتوبر | 173.09 | 151.45 | 129.82 | 100.97 | 5383.68 | 1211.6 |
| 13 اكتوبر | 171.29 | 149.88 | 128.47 | 99.92 | 5327.66 | 1199.04 |
| 12 اكتوبر | 167.11 | 146.22 | 125.33 | 97.48 | 5197.76 | 1169.76 |
| 11 اكتوبر | 167.18 | 146.28 | 125.39 | 97.52 | 5199.85 | 1170.24 |
| 10 اكتوبر | 167.01 | 146.13 | 125.26 | 97.42 | 5194.68 | 1169.04 |
| 09 اكتوبر | 166.54 | 145.72 | 124.91 | 97.15 | 5179.98 | 1165.76 |
| 08 اكتوبر | 168.15 | 147.13 | 126.11 | 98.09 | 5229.95 | 1177.04 |
| 07 اكتوبر | 165.38 | 144.71 | 124.04 | 96.47 | 5143.82 | 1157.68 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في سنغافورة آخر سنه