SGD 5981.77
Ounce 24K
SGD 192.32
Gram 24K
SGD 168.28
Gram 21K
SGD 144.24
Gram 18K
| الوحدة | دولار سنغافوري SGD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 192.32 SGD | 149.48 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 176.29 SGD | 137.02 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 168.28 SGD | 130.80 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 144.24 SGD | 112.11 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 112.19 SGD | 87.20 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 96.16 SGD | 74.74 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 80.13 SGD | 62.28 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 72.12 SGD | 56.06 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5981.77 SGD | 4649.32 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,234.09 SGD | 4,068.33 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1346.24 SGD | 1046.40 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 48080 SGD | 37370 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19232 SGD | 14948 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9616 SGD | 7474 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 192320.00 SGD | 149480.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 168280 SGD | 130800 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 192320000.00 SGD | 149480000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 168280000 SGD | 130800000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 يناير | 190.11 | 166.35 | 142.58 | 110.90 | 5913.00 | 1330.80 |
| 17 يناير | 190.06 | 166.30 | 142.55 | 110.87 | 5911.41 | 1330.40 |
| 16 يناير | 189.95 | 166.21 | 142.46 | 110.80 | 5908.16 | 1329.68 |
| 15 يناير | 191.57 | 167.62 | 143.68 | 111.75 | 5958.37 | 1340.96 |
| 14 يناير | 192.05 | 168.04 | 144.04 | 112.03 | 5973.47 | 1344.32 |
| 13 يناير | 190.75 | 166.91 | 143.06 | 111.27 | 5932.93 | 1335.28 |
| 12 يناير | 190.65 | 166.82 | 142.99 | 111.21 | 5929.74 | 1334.56 |
| 11 يناير | 186.42 | 163.12 | 139.82 | 108.75 | 5798.23 | 1304.96 |
| 10 يناير | 186.60 | 163.28 | 139.95 | 108.85 | 5803.95 | 1306.24 |
| 09 يناير | 185.90 | 162.66 | 139.43 | 108.44 | 5782.24 | 1301.28 |
| 08 يناير | 183.74 | 160.77 | 137.81 | 107.18 | 5715.06 | 1286.16 |
| 07 يناير | 183.82 | 160.84 | 137.87 | 107.23 | 5717.33 | 1286.72 |
| 06 يناير | 185.07 | 161.94 | 138.80 | 107.96 | 5756.47 | 1295.52 |
| 05 يناير | 183.15 | 160.26 | 137.36 | 106.84 | 5696.59 | 1282.08 |
| 04 يناير | 178.99 | 156.62 | 134.24 | 104.41 | 5567.08 | 1252.96 |
| 03 يناير | 178.92 | 156.56 | 134.19 | 104.37 | 5565.13 | 1252.48 |
| 02 يناير | 178.83 | 156.48 | 134.12 | 104.32 | 5562.20 | 1251.84 |
| 01 يناير | 179.09 | 156.70 | 134.32 | 104.47 | 5570.47 | 1253.60 |
| 31 ديسمبر | 178.44 | 156.14 | 133.83 | 104.09 | 5549.99 | 1249.12 |
| 30 ديسمبر | 180.38 | 157.83 | 135.29 | 105.22 | 5610.33 | 1262.64 |
| 29 ديسمبر | 179.39 | 156.97 | 134.54 | 104.64 | 5579.58 | 1255.76 |
| 28 ديسمبر | 187.10 | 163.71 | 140.33 | 109.14 | 5819.45 | 1309.68 |
| 27 ديسمبر | 186.96 | 163.59 | 140.22 | 109.06 | 5815.18 | 1308.72 |
| 26 ديسمبر | 186.93 | 163.56 | 140.20 | 109.04 | 5814.26 | 1308.48 |
| 25 ديسمبر | 184.84 | 161.74 | 138.63 | 107.82 | 5749.24 | 1293.92 |
| 24 ديسمبر | 184.84 | 161.74 | 138.63 | 107.82 | 5749.24 | 1293.92 |
| 23 ديسمبر | 185.32 | 162.16 | 138.99 | 108.10 | 5764.25 | 1297.28 |
| 22 ديسمبر | 183.77 | 160.80 | 137.83 | 107.20 | 5716.03 | 1286.40 |
| 21 ديسمبر | 180.19 | 157.67 | 135.14 | 105.11 | 5604.42 | 1261.36 |
| 20 ديسمبر | 180.37 | 157.82 | 135.28 | 105.22 | 5610.20 | 1262.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سنغافورة خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.