SGD 5843.60
Ounce 24K
SGD 187.88
Gram 24K
SGD 164.40
Gram 21K
SGD 140.91
Gram 18K
| الوحدة | دولار سنغافوري SGD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 187.88 SGD | 146.18 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 172.22 SGD | 134.00 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 164.40 SGD | 127.91 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 140.91 SGD | 109.64 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 109.60 SGD | 85.27 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 93.94 SGD | 73.09 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 78.28 SGD | 60.91 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 70.46 SGD | 54.82 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5843.60 SGD | 4546.61 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,113.41 SGD | 3,978.45 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1315.20 SGD | 1023.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 46970 SGD | 36545 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18788 SGD | 14618 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9394 SGD | 7309 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 187880.00 SGD | 146180.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 164400 SGD | 127910 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 187880000.00 SGD | 146180000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 164400000 SGD | 127910000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ديسمبر | 187.10 | 163.71 | 140.33 | 109.14 | 5819.45 | 1309.68 |
| 27 ديسمبر | 186.96 | 163.59 | 140.22 | 109.06 | 5815.18 | 1308.72 |
| 26 ديسمبر | 186.93 | 163.56 | 140.20 | 109.04 | 5814.26 | 1308.48 |
| 25 ديسمبر | 184.84 | 161.74 | 138.63 | 107.82 | 5749.24 | 1293.92 |
| 24 ديسمبر | 184.84 | 161.74 | 138.63 | 107.82 | 5749.24 | 1293.92 |
| 23 ديسمبر | 185.32 | 162.16 | 138.99 | 108.10 | 5764.25 | 1297.28 |
| 22 ديسمبر | 183.77 | 160.80 | 137.83 | 107.20 | 5716.03 | 1286.40 |
| 21 ديسمبر | 180.19 | 157.67 | 135.14 | 105.11 | 5604.42 | 1261.36 |
| 20 ديسمبر | 180.37 | 157.82 | 135.28 | 105.22 | 5610.20 | 1262.56 |
| 19 ديسمبر | 181.00 | 158.38 | 135.75 | 105.58 | 5629.77 | 1267.04 |
| 18 ديسمبر | 179.41 | 156.98 | 134.56 | 104.66 | 5580.13 | 1255.84 |
| 17 ديسمبر | 179.93 | 157.44 | 134.95 | 104.96 | 5596.49 | 1259.52 |
| 16 ديسمبر | 178.42 | 156.12 | 133.82 | 104.08 | 5549.34 | 1248.96 |
| 15 ديسمبر | 179.09 | 156.70 | 134.32 | 104.47 | 5570.18 | 1253.60 |
| 14 ديسمبر | 178.69 | 156.35 | 134.02 | 104.24 | 5557.78 | 1250.80 |
| 13 ديسمبر | 178.73 | 156.39 | 134.05 | 104.26 | 5559.03 | 1251.12 |
| 12 ديسمبر | 178.55 | 156.23 | 133.91 | 104.15 | 5553.63 | 1249.84 |
| 11 ديسمبر | 177.44 | 155.26 | 133.08 | 103.51 | 5518.93 | 1242.08 |
| 10 ديسمبر | 174.57 | 152.75 | 130.93 | 101.83 | 5429.78 | 1222.00 |
| 09 ديسمبر | 175.67 | 153.71 | 131.75 | 102.47 | 5463.84 | 1229.68 |
| 08 ديسمبر | 174.68 | 152.85 | 131.01 | 101.90 | 5433.28 | 1222.80 |
| 07 ديسمبر | 175.07 | 153.19 | 131.30 | 102.12 | 5445.42 | 1225.52 |
| 06 ديسمبر | 175.11 | 153.22 | 131.33 | 102.15 | 5446.47 | 1225.76 |
| 05 ديسمبر | 175.10 | 153.21 | 131.33 | 102.14 | 5446.22 | 1225.68 |
| 04 ديسمبر | 175.31 | 153.40 | 131.48 | 102.26 | 5452.65 | 1227.20 |
| 03 ديسمبر | 174.62 | 152.79 | 130.97 | 101.86 | 5431.17 | 1222.32 |
| 02 ديسمبر | 174.83 | 152.98 | 131.12 | 101.98 | 5437.82 | 1223.84 |
| 01 ديسمبر | 176.58 | 154.51 | 132.44 | 103.01 | 5492.20 | 1236.08 |
| 30 نوفمبر | 176.42 | 154.37 | 132.32 | 102.91 | 5487.32 | 1234.96 |
| 29 نوفمبر | 176.46 | 154.40 | 132.35 | 102.94 | 5488.41 | 1235.20 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سنغافورة خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.