SGD 6625.68
Ounce 24K
SGD 213.02
Gram 24K
SGD 186.39
Gram 21K
SGD 159.77
Gram 18K
| الوحدة | دولار سنغافوري SGD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 213.02 SGD | 167.46 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 195.27 SGD | 153.51 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 186.39 SGD | 146.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 159.77 SGD | 125.60 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 124.26 SGD | 97.69 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 106.51 SGD | 83.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 88.76 SGD | 69.78 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 79.88 SGD | 62.80 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6625.68 SGD | 5208.70 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,797.38 SGD | 4,557.59 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1491.12 SGD | 1172.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 53255 SGD | 41865 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21302 SGD | 16746 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10651 SGD | 8373 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 213020.00 SGD | 167460.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 186390 SGD | 146530 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 213020000.00 SGD | 167460000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 186390000 SGD | 146530000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 مارس | 212.40 | 185.85 | 159.30 | 123.90 | 6606.40 | 1486.80 |
| 09 مارس | 210.49 | 184.18 | 157.87 | 122.79 | 6546.95 | 1473.44 |
| 08 مارس | 212.77 | 186.17 | 159.58 | 124.12 | 6617.75 | 1489.36 |
| 07 مارس | 212.77 | 186.17 | 159.58 | 124.12 | 6617.76 | 1489.36 |
| 06 مارس | 212.15 | 185.63 | 159.11 | 123.75 | 6598.54 | 1485.04 |
| 05 مارس | 209.03 | 182.90 | 156.77 | 121.93 | 6501.55 | 1463.20 |
| 04 مارس | 210.32 | 184.03 | 157.74 | 122.69 | 6541.74 | 1472.24 |
| 03 مارس | 209.90 | 183.66 | 157.43 | 122.44 | 6528.56 | 1469.28 |
| 02 مارس | 217.83 | 190.60 | 163.37 | 127.07 | 6775.27 | 1524.80 |
| 01 مارس | 214.81 | 187.96 | 161.11 | 125.31 | 6681.41 | 1503.68 |
| 28 فبراير | 214.82 | 187.97 | 161.12 | 125.31 | 6681.54 | 1503.76 |
| 27 فبراير | 213.29 | 186.63 | 159.97 | 124.42 | 6634.21 | 1493.04 |
| 26 فبراير | 210.82 | 184.47 | 158.12 | 122.98 | 6557.35 | 1475.76 |
| 25 فبراير | 211.38 | 184.96 | 158.54 | 123.31 | 6574.60 | 1479.68 |
| 24 فبراير | 209.84 | 183.61 | 157.38 | 122.41 | 6526.73 | 1468.88 |
| 23 فبراير | 212.40 | 185.85 | 159.30 | 123.90 | 6606.46 | 1486.80 |
| 22 فبراير | 208.05 | 182.04 | 156.04 | 121.36 | 6470.98 | 1456.32 |
| 21 فبراير | 208.12 | 182.11 | 156.09 | 121.40 | 6473.37 | 1456.88 |
| 20 فبراير | 206.69 | 180.85 | 155.02 | 120.57 | 6428.67 | 1446.80 |
| 19 فبراير | 203.38 | 177.96 | 152.54 | 118.64 | 6325.87 | 1423.68 |
| 18 فبراير | 203.05 | 177.67 | 152.29 | 118.45 | 6315.47 | 1421.36 |
| 17 فبراير | 198.37 | 173.57 | 148.78 | 115.72 | 6169.92 | 1388.56 |
| 16 فبراير | 202.67 | 177.34 | 152.00 | 118.22 | 6303.74 | 1418.72 |
| 15 فبراير | 204.71 | 179.12 | 153.53 | 119.41 | 6367.30 | 1432.96 |
| 14 فبراير | 204.69 | 179.10 | 153.52 | 119.40 | 6366.49 | 1432.80 |
| 13 فبراير | 204.29 | 178.75 | 153.22 | 119.17 | 6354.14 | 1430.00 |
| 12 فبراير | 200.42 | 175.37 | 150.32 | 116.91 | 6233.67 | 1402.96 |
| 11 فبراير | 206.20 | 180.43 | 154.65 | 120.28 | 6413.44 | 1443.44 |
| 10 فبراير | 204.37 | 178.82 | 153.28 | 119.22 | 6356.50 | 1430.56 |
| 09 فبراير | 206.45 | 180.64 | 154.84 | 120.43 | 6421.34 | 1445.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سنغافورة خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.