SGD 6298.48
Ounce 24K
SGD 202.50
Gram 24K
SGD 177.19
Gram 21K
SGD 151.88
Gram 18K
| الوحدة | دولار سنغافوري SGD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 202.50 SGD | 159.32 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 185.63 SGD | 146.04 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 177.19 SGD | 139.41 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 151.88 SGD | 119.49 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 118.13 SGD | 92.94 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 101.25 SGD | 79.66 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 84.38 SGD | 66.38 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 75.94 SGD | 59.75 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6298.48 SGD | 4955.33 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,511.23 SGD | 4,336.14 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1417.52 SGD | 1115.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 50625 SGD | 39830 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20250 SGD | 15932 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10125 SGD | 7966 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 202500.00 SGD | 159320.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 177190 SGD | 139410 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 202500000.00 SGD | 159320000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 177190000 SGD | 139410000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 فبراير | 202.53 | 177.21 | 151.90 | 118.14 | 6299.37 | 1417.68 |
| 07 فبراير | 202.55 | 177.23 | 151.91 | 118.15 | 6299.90 | 1417.84 |
| 06 فبراير | 202.00 | 176.75 | 151.50 | 117.83 | 6283.01 | 1414.00 |
| 05 فبراير | 197.98 | 173.23 | 148.49 | 115.49 | 6157.76 | 1385.84 |
| 04 فبراير | 202.22 | 176.94 | 151.67 | 117.96 | 6289.60 | 1415.52 |
| 03 فبراير | 201.83 | 176.60 | 151.37 | 117.73 | 6277.70 | 1412.80 |
| 02 فبراير | 192.12 | 168.11 | 144.09 | 112.07 | 5975.57 | 1344.88 |
| 01 فبراير | 200.34 | 175.30 | 150.26 | 116.87 | 6231.15 | 1402.40 |
| 31 يناير | 198.35 | 173.56 | 148.76 | 115.70 | 6169.39 | 1388.48 |
| 30 يناير | 200.44 | 175.39 | 150.33 | 116.92 | 6234.25 | 1403.12 |
| 29 يناير | 216.04 | 189.04 | 162.03 | 126.02 | 6719.73 | 1512.32 |
| 28 يناير | 214.47 | 187.66 | 160.85 | 125.11 | 6670.77 | 1501.28 |
| 27 يناير | 206.07 | 180.31 | 154.55 | 120.21 | 6409.45 | 1442.48 |
| 26 يناير | 206.29 | 180.50 | 154.72 | 120.34 | 6416.47 | 1444.00 |
| 25 يناير | 203.76 | 178.29 | 152.82 | 118.86 | 6337.58 | 1426.32 |
| 24 يناير | 204.18 | 178.66 | 153.14 | 119.11 | 6350.56 | 1429.28 |
| 23 يناير | 203.80 | 178.33 | 152.85 | 118.88 | 6338.99 | 1426.64 |
| 22 يناير | 202.40 | 177.10 | 151.80 | 118.07 | 6295.31 | 1416.80 |
| 21 يناير | 200.38 | 175.33 | 150.29 | 116.89 | 6232.61 | 1402.64 |
| 20 يناير | 196.76 | 172.17 | 147.57 | 114.78 | 6119.94 | 1377.36 |
| 19 يناير | 193.20 | 169.05 | 144.90 | 112.70 | 6009.20 | 1352.40 |
| 18 يناير | 190.11 | 166.35 | 142.58 | 110.90 | 5913.00 | 1330.80 |
| 17 يناير | 190.06 | 166.30 | 142.55 | 110.87 | 5911.41 | 1330.40 |
| 16 يناير | 189.95 | 166.21 | 142.46 | 110.80 | 5908.16 | 1329.68 |
| 15 يناير | 191.57 | 167.62 | 143.68 | 111.75 | 5958.37 | 1340.96 |
| 14 يناير | 192.05 | 168.04 | 144.04 | 112.03 | 5973.47 | 1344.32 |
| 13 يناير | 190.75 | 166.91 | 143.06 | 111.27 | 5932.93 | 1335.28 |
| 12 يناير | 190.65 | 166.82 | 142.99 | 111.21 | 5929.74 | 1334.56 |
| 11 يناير | 186.42 | 163.12 | 139.82 | 108.75 | 5798.23 | 1304.96 |
| 10 يناير | 186.60 | 163.28 | 139.95 | 108.85 | 5803.95 | 1306.24 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سنغافورة خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.