SGD 5510.93
Ounce 24K
SGD 177.18
Gram 24K
SGD 155.03
Gram 21K
SGD 132.89
Gram 18K
| الوحدة | دولار سنغافوري SGD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 177.18 SGD | 136.24 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 162.42 SGD | 124.89 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 155.03 SGD | 119.21 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 132.89 SGD | 102.18 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 103.36 SGD | 79.47 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 88.59 SGD | 68.12 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 73.83 SGD | 56.77 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 66.44 SGD | 51.09 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5510.93 SGD | 4237.55 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,821.97 SGD | 3,707.85 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1240.24 SGD | 953.68 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 44295 SGD | 34060 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 17718 SGD | 13624 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8859 SGD | 6812 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 177180 SGD | 136240 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 155030 SGD | 119210 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 177180000 SGD | 136240000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 155030000 SGD | 119210000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 نوفمبر | 176.37 | 154.32 | 132.28 | 102.88 | 5485.87 | 1234.56 |
| 11 نوفمبر | 171.93 | 150.44 | 128.95 | 100.29 | 5347.74 | 1203.52 |
| 10 نوفمبر | 172.26 | 150.73 | 129.2 | 100.49 | 5358.01 | 1205.84 |
| 09 نوفمبر | 167.58 | 146.63 | 125.69 | 97.76 | 5212.25 | 1173.04 |
| 08 نوفمبر | 167.45 | 146.52 | 125.59 | 97.68 | 5208.38 | 1172.16 |
| 07 نوفمبر | 167.43 | 146.5 | 125.57 | 97.67 | 5207.57 | 1172 |
| 06 نوفمبر | 166.89 | 146.03 | 125.17 | 97.35 | 5190.93 | 1168.24 |
| 05 نوفمبر | 167.57 | 146.62 | 125.68 | 97.75 | 5212.14 | 1172.96 |
| 04 نوفمبر | 165.93 | 145.19 | 124.45 | 96.79 | 5160.87 | 1161.52 |
| 03 نوفمبر | 167.8 | 146.83 | 125.85 | 97.88 | 5219.13 | 1174.64 |
| 02 نوفمبر | 167.34 | 146.42 | 125.51 | 97.62 | 5204.98 | 1171.36 |
| 01 نوفمبر | 167.07 | 146.19 | 125.3 | 97.46 | 5196.6 | 1169.52 |
| 31 اكتوبر | 167.5 | 146.56 | 125.63 | 97.71 | 5209.73 | 1172.48 |
| 30 اكتوبر | 168.45 | 147.39 | 126.34 | 98.26 | 5239.48 | 1179.12 |
| 29 اكتوبر | 165.51 | 144.82 | 124.13 | 96.55 | 5148.07 | 1158.56 |
| 28 اكتوبر | 164.43 | 143.88 | 123.32 | 95.92 | 5114.3 | 1151.04 |
| 27 اكتوبر | 166.29 | 145.5 | 124.72 | 97 | 5172.09 | 1164 |
| 26 اكتوبر | 171.53 | 150.09 | 128.65 | 100.06 | 5335.08 | 1200.72 |
| 25 اكتوبر | 171.59 | 150.14 | 128.69 | 100.09 | 5337.11 | 1201.12 |
| 24 اكتوبر | 171.58 | 150.13 | 128.69 | 100.09 | 5336.59 | 1201.04 |
| 23 اكتوبر | 172.58 | 151.01 | 129.44 | 100.67 | 5367.82 | 1208.08 |
| 22 اكتوبر | 171.12 | 149.73 | 128.34 | 99.82 | 5322.4 | 1197.84 |
| 21 اكتوبر | 171.78 | 150.31 | 128.84 | 100.21 | 5342.96 | 1202.48 |
| 20 اكتوبر | 181.44 | 158.76 | 136.08 | 105.84 | 5643.39 | 1270.08 |
| 19 اكتوبر | 176.57 | 154.5 | 132.43 | 103 | 5491.85 | 1236 |
| 18 اكتوبر | 176.57 | 154.5 | 132.43 | 103 | 5491.85 | 1236 |
| 17 اكتوبر | 175.98 | 153.98 | 131.99 | 102.66 | 5473.73 | 1231.84 |
| 16 اكتوبر | 178.82 | 156.47 | 134.12 | 104.31 | 5561.81 | 1251.76 |
| 15 اكتوبر | 175.73 | 153.76 | 131.8 | 102.51 | 5465.73 | 1230.08 |
| 14 اكتوبر | 173.09 | 151.45 | 129.82 | 100.97 | 5383.68 | 1211.6 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في سنغافورة آخر سنه