Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | دولار سنغافوري SGD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 166.52 SGD | 130.05 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 152.64 SGD | 119.21 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 145.71 SGD | 113.79 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 124.89 SGD | 97.54 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 97.14 SGD | 75.86 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 83.26 SGD | 65.03 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 69.38 SGD | 54.19 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 62.45 SGD | 48.77 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5179.27 SGD | 4044.99 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,532.09 SGD | 3,539.26 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1165.68 SGD | 910.32 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 41630 SGD | 32512.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 16652 SGD | 13005 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8326 SGD | 6502.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 166520.00 SGD | 130050.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 145710 SGD | 113790 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 166520000.00 SGD | 130050000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 145710000 SGD | 113790000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 نوفمبر | 168.57 | 147.50 | 126.43 | 98.33 | 5243.21 | 1180.00 |
| 04 نوفمبر | 166.90 | 146.04 | 125.18 | 97.36 | 5191.32 | 1168.32 |
| 03 نوفمبر | 161.70 | 141.49 | 121.28 | 94.33 | 5029.45 | 1131.92 |
| 02 نوفمبر | 162.21 | 141.93 | 121.66 | 94.62 | 5045.20 | 1135.44 |
| 01 نوفمبر | 159.27 | 139.36 | 119.45 | 92.91 | 4953.75 | 1114.88 |
| 31 اكتوبر | 159.25 | 139.34 | 119.44 | 92.90 | 4953.23 | 1114.72 |
| 30 اكتوبر | 159.33 | 139.41 | 119.50 | 92.94 | 4955.57 | 1115.28 |
| 29 اكتوبر | 165.43 | 144.75 | 124.07 | 96.50 | 5145.32 | 1158.00 |
| 28 اكتوبر | 166.98 | 146.11 | 125.24 | 97.41 | 5193.52 | 1168.88 |
| 27 اكتوبر | 167.33 | 146.41 | 125.50 | 97.61 | 5204.39 | 1171.28 |
| 26 اكتوبر | 165.24 | 144.59 | 123.93 | 96.39 | 5139.51 | 1156.72 |
| 25 اكتوبر | 164.19 | 143.67 | 123.14 | 95.78 | 5106.96 | 1149.36 |
| 24 اكتوبر | 164.22 | 143.69 | 123.17 | 95.80 | 5107.68 | 1149.52 |
| 23 اكتوبر | 164.38 | 143.83 | 123.29 | 95.89 | 5112.88 | 1150.64 |
| 22 اكتوبر | 165.17 | 144.52 | 123.88 | 96.35 | 5137.28 | 1156.16 |
| 21 اكتوبر | 169.80 | 148.58 | 127.35 | 99.05 | 5281.46 | 1188.64 |
| 20 اكتوبر | 169.24 | 148.09 | 126.93 | 98.72 | 5263.94 | 1184.72 |
| 19 اكتوبر | 170.49 | 149.18 | 127.87 | 99.45 | 5302.70 | 1193.44 |
| 18 اكتوبر | 171.35 | 149.93 | 128.51 | 99.95 | 5329.59 | 1199.44 |
| 17 اكتوبر | 171.36 | 149.94 | 128.52 | 99.96 | 5329.89 | 1199.52 |
| 16 اكتوبر | 171.65 | 150.19 | 128.74 | 100.13 | 5338.86 | 1201.52 |
| 15 اكتوبر | 171.68 | 150.22 | 128.76 | 100.15 | 5339.81 | 1201.76 |
| 14 اكتوبر | 169.46 | 148.28 | 127.10 | 98.85 | 5270.89 | 1186.24 |
| 13 اكتوبر | 171.38 | 149.96 | 128.54 | 99.97 | 5330.57 | 1199.68 |
| 12 اكتوبر | 171.61 | 150.16 | 128.71 | 100.11 | 5337.57 | 1201.28 |
| 11 اكتوبر | 172.68 | 151.10 | 129.51 | 100.73 | 5370.89 | 1208.80 |
| 10 اكتوبر | 172.69 | 151.10 | 129.52 | 100.74 | 5371.26 | 1208.80 |
| 09 اكتوبر | 172.80 | 151.20 | 129.60 | 100.80 | 5374.66 | 1209.60 |
| 08 اكتوبر | 170.19 | 148.92 | 127.64 | 99.28 | 5293.38 | 1191.36 |
| 07 اكتوبر | 168.92 | 147.81 | 126.69 | 98.54 | 5253.87 | 1182.48 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سنغافورة خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في سنغافورة اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدولار السنغافوري ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.