Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | دولار سنغافوري SGD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 176.95 SGD | 138.65 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 162.20 SGD | 127.10 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 154.83 SGD | 121.32 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 132.71 SGD | 103.99 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 103.22 SGD | 80.88 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 88.48 SGD | 69.33 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 73.73 SGD | 57.77 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 66.36 SGD | 51.99 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5503.83 SGD | 4312.50 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,815.75 SGD | 3,773.47 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1238.64 SGD | 970.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 44237.5 SGD | 34662.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 17695 SGD | 13865 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8847.5 SGD | 6932.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 176950.00 SGD | 138650.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 154830 SGD | 121320 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 176950000.00 SGD | 138650000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 154830000 SGD | 121320000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 سبتمبر | 178.56 | 156.24 | 133.92 | 104.16 | 5553.95 | 1249.92 |
| 20 سبتمبر | 179.65 | 157.19 | 134.74 | 104.80 | 5587.67 | 1257.52 |
| 19 سبتمبر | 179.64 | 157.19 | 134.73 | 104.79 | 5587.40 | 1257.52 |
| 18 سبتمبر | 179.71 | 157.25 | 134.78 | 104.83 | 5589.57 | 1258.00 |
| 17 سبتمبر | 178.19 | 155.92 | 133.64 | 103.94 | 5542.30 | 1247.36 |
| 16 سبتمبر | 175.16 | 153.27 | 131.37 | 102.18 | 5448.08 | 1226.16 |
| 15 سبتمبر | 175.93 | 153.94 | 131.95 | 102.63 | 5471.89 | 1231.52 |
| 14 سبتمبر | 175.27 | 153.36 | 131.45 | 102.24 | 5451.36 | 1226.88 |
| 13 سبتمبر | 177.17 | 155.02 | 132.88 | 103.35 | 5510.48 | 1240.16 |
| 12 سبتمبر | 177.17 | 155.02 | 132.88 | 103.35 | 5510.71 | 1240.16 |
| 11 سبتمبر | 177.13 | 154.99 | 132.85 | 103.33 | 5509.47 | 1239.92 |
| 10 سبتمبر | 176.40 | 154.35 | 132.30 | 102.90 | 5486.71 | 1234.80 |
| 09 سبتمبر | 178.76 | 156.42 | 134.07 | 104.28 | 5559.94 | 1251.36 |
| 08 سبتمبر | 177.62 | 155.42 | 133.22 | 103.61 | 5524.45 | 1243.36 |
| 07 سبتمبر | 179.38 | 156.96 | 134.54 | 104.64 | 5579.30 | 1255.68 |
| 06 سبتمبر | 180.41 | 157.86 | 135.31 | 105.24 | 5611.31 | 1262.88 |
| 05 سبتمبر | 180.42 | 157.87 | 135.32 | 105.25 | 5611.72 | 1262.96 |
| 04 سبتمبر | 180.72 | 158.13 | 135.54 | 105.42 | 5620.92 | 1265.04 |
| 03 سبتمبر | 182.34 | 159.55 | 136.76 | 106.37 | 5671.26 | 1276.40 |
| 02 سبتمبر | 179.21 | 156.81 | 134.41 | 104.54 | 5574.10 | 1254.48 |
| 01 سبتمبر | 177.21 | 155.06 | 132.91 | 103.37 | 5511.74 | 1240.48 |
| 31 اغسطس | 181.55 | 158.86 | 136.16 | 105.90 | 5646.72 | 1270.88 |
| 30 اغسطس | 182.53 | 159.71 | 136.90 | 106.48 | 5677.20 | 1277.68 |
| 29 اغسطس | 182.57 | 159.75 | 136.93 | 106.50 | 5678.46 | 1278.00 |
| 28 اغسطس | 183.05 | 160.17 | 137.29 | 106.78 | 5693.38 | 1281.36 |
| 27 اغسطس | 188.34 | 164.80 | 141.26 | 109.87 | 5857.92 | 1318.40 |
| 26 اغسطس | 187.96 | 164.47 | 140.97 | 109.64 | 5846.18 | 1315.76 |
| 25 اغسطس | 190.18 | 166.41 | 142.64 | 110.94 | 5915.16 | 1331.28 |
| 24 اغسطس | 189.79 | 166.07 | 142.34 | 110.71 | 5903.07 | 1328.56 |
| 23 اغسطس | 187.89 | 164.40 | 140.92 | 109.60 | 5844.00 | 1315.20 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سنغافورة خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في سنغافورة اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدولار السنغافوري ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.