SGD 5979.95
Ounce 24K
SGD 192.26
Gram 24K
SGD 168.23
Gram 21K
SGD 144.20
Gram 18K
| الوحدة | دولار سنغافوري SGD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 192.26 SGD | 151.67 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 176.24 SGD | 139.03 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 168.23 SGD | 132.71 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 144.20 SGD | 113.75 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 112.15 SGD | 88.47 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 96.13 SGD | 75.84 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 80.11 SGD | 63.20 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 72.10 SGD | 56.88 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5979.95 SGD | 4717.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,232.54 SGD | 4,127.74 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1345.84 SGD | 1061.68 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 48065 SGD | 37917.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19226 SGD | 15167 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9613 SGD | 7583.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 192260.00 SGD | 151670.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 168230 SGD | 132710 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 192260000.00 SGD | 151670000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 168230000 SGD | 132710000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 مايو | 192.07 | 168.06 | 144.05 | 112.04 | 5973.97 | 1344.48 |
| 06 مايو | 191.41 | 167.48 | 143.56 | 111.66 | 5953.47 | 1339.84 |
| 05 مايو | 186.88 | 163.52 | 140.16 | 109.01 | 5812.72 | 1308.16 |
| 04 مايو | 185.56 | 162.37 | 139.17 | 108.24 | 5771.61 | 1298.96 |
| 03 مايو | 188.90 | 165.29 | 141.68 | 110.19 | 5875.57 | 1322.32 |
| 02 مايو | 188.91 | 165.30 | 141.68 | 110.20 | 5875.70 | 1322.40 |
| 01 مايو | 188.78 | 165.18 | 141.59 | 110.12 | 5871.67 | 1321.44 |
| 30 إبريل | 189.13 | 165.49 | 141.85 | 110.33 | 5882.72 | 1323.92 |
| 29 إبريل | 186.99 | 163.62 | 140.24 | 109.08 | 5815.92 | 1308.96 |
| 28 إبريل | 188.78 | 165.18 | 141.59 | 110.12 | 5871.56 | 1321.44 |
| 27 إبريل | 191.73 | 167.76 | 143.80 | 111.84 | 5963.62 | 1342.08 |
| 26 إبريل | 193.29 | 169.13 | 144.97 | 112.75 | 6012.09 | 1353.04 |
| 25 إبريل | 193.31 | 169.15 | 144.98 | 112.76 | 6012.59 | 1353.20 |
| 24 إبريل | 193.50 | 169.31 | 145.13 | 112.88 | 6018.60 | 1354.48 |
| 23 إبريل | 192.81 | 168.71 | 144.61 | 112.47 | 5997.00 | 1349.68 |
| 22 إبريل | 194.39 | 170.09 | 145.79 | 113.39 | 6046.16 | 1360.72 |
| 21 إبريل | 191.65 | 167.69 | 143.74 | 111.80 | 5960.89 | 1341.52 |
| 20 إبريل | 196.47 | 171.91 | 147.35 | 114.61 | 6111.01 | 1375.28 |
| 19 إبريل | 197.21 | 172.56 | 147.91 | 115.04 | 6133.99 | 1380.48 |
| 18 إبريل | 197.22 | 172.57 | 147.92 | 115.05 | 6134.26 | 1380.56 |
| 17 إبريل | 198.58 | 173.76 | 148.94 | 115.84 | 6176.52 | 1390.08 |
| 16 إبريل | 196.33 | 171.79 | 147.25 | 114.53 | 6106.58 | 1374.32 |
| 15 إبريل | 196.04 | 171.54 | 147.03 | 114.36 | 6097.65 | 1372.32 |
| 14 إبريل | 197.89 | 173.15 | 148.42 | 115.44 | 6154.98 | 1385.20 |
| 13 إبريل | 194.00 | 169.75 | 145.50 | 113.17 | 6034.16 | 1358.00 |
| 12 إبريل | 194.50 | 170.19 | 145.88 | 113.46 | 6049.56 | 1361.52 |
| 11 إبريل | 194.49 | 170.18 | 145.87 | 113.45 | 6049.27 | 1361.44 |
| 10 إبريل | 195.01 | 170.63 | 146.26 | 113.76 | 6065.40 | 1365.04 |
| 09 إبريل | 195.24 | 170.84 | 146.43 | 113.89 | 6072.77 | 1366.72 |
| 08 إبريل | 193.50 | 169.31 | 145.13 | 112.88 | 6018.38 | 1354.48 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سنغافورة خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.