SGD 6092.20
Ounce 24K
SGD 195.87
Gram 24K
SGD 171.39
Gram 21K
SGD 146.90
Gram 18K
| الوحدة | دولار سنغافوري SGD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 195.87 SGD | 153.87 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 179.55 SGD | 141.05 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 171.39 SGD | 134.64 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 146.90 SGD | 115.40 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 114.26 SGD | 89.76 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 97.94 SGD | 76.94 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 81.61 SGD | 64.11 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 73.45 SGD | 57.70 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6092.20 SGD | 4785.82 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,330.82 SGD | 4,187.77 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1371.12 SGD | 1077.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 48967.5 SGD | 38467.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19587 SGD | 15387 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9793.5 SGD | 7693.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 195870.00 SGD | 153870.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 171390 SGD | 134640 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 195870000.00 SGD | 153870000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 171390000 SGD | 134640000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 إبريل | 196.33 | 171.79 | 147.25 | 114.53 | 6106.58 | 1374.32 |
| 15 إبريل | 196.04 | 171.54 | 147.03 | 114.36 | 6097.65 | 1372.32 |
| 14 إبريل | 197.89 | 173.15 | 148.42 | 115.44 | 6154.98 | 1385.20 |
| 13 إبريل | 194.00 | 169.75 | 145.50 | 113.17 | 6034.16 | 1358.00 |
| 12 إبريل | 194.50 | 170.19 | 145.88 | 113.46 | 6049.56 | 1361.52 |
| 11 إبريل | 194.49 | 170.18 | 145.87 | 113.45 | 6049.27 | 1361.44 |
| 10 إبريل | 195.01 | 170.63 | 146.26 | 113.76 | 6065.40 | 1365.04 |
| 09 إبريل | 195.24 | 170.84 | 146.43 | 113.89 | 6072.77 | 1366.72 |
| 08 إبريل | 193.50 | 169.31 | 145.13 | 112.88 | 6018.38 | 1354.48 |
| 07 إبريل | 193.33 | 169.16 | 145.00 | 112.78 | 6013.15 | 1353.28 |
| 06 إبريل | 192.11 | 168.10 | 144.08 | 112.06 | 5975.15 | 1344.80 |
| 05 إبريل | 193.48 | 169.30 | 145.11 | 112.86 | 6018.04 | 1354.40 |
| 04 إبريل | 193.47 | 169.29 | 145.10 | 112.86 | 6017.74 | 1354.32 |
| 03 إبريل | 193.52 | 169.33 | 145.14 | 112.89 | 6019.10 | 1354.64 |
| 02 إبريل | 192.91 | 168.80 | 144.68 | 112.53 | 6000.20 | 1350.40 |
| 01 إبريل | 196.86 | 172.25 | 147.65 | 114.84 | 6123.15 | 1378.00 |
| 31 مارس | 193.49 | 169.30 | 145.12 | 112.87 | 6018.23 | 1354.40 |
| 30 مارس | 187.02 | 163.64 | 140.27 | 109.10 | 5816.91 | 1309.12 |
| 29 مارس | 186.15 | 162.88 | 139.61 | 108.59 | 5790.05 | 1303.04 |
| 28 مارس | 186.15 | 162.88 | 139.61 | 108.59 | 5789.85 | 1303.04 |
| 27 مارس | 186.81 | 163.46 | 140.11 | 108.97 | 5810.30 | 1307.68 |
| 26 مارس | 181.09 | 158.45 | 135.82 | 105.64 | 5632.50 | 1267.60 |
| 25 مارس | 186.32 | 163.03 | 139.74 | 108.69 | 5795.14 | 1304.24 |
| 24 مارس | 181.10 | 158.46 | 135.83 | 105.64 | 5632.76 | 1267.68 |
| 23 مارس | 180.77 | 158.17 | 135.58 | 105.45 | 5622.67 | 1265.36 |
| 22 مارس | 185.27 | 162.11 | 138.95 | 108.07 | 5762.55 | 1296.88 |
| 21 مارس | 185.27 | 162.11 | 138.95 | 108.07 | 5762.59 | 1296.88 |
| 20 مارس | 185.98 | 162.73 | 139.49 | 108.49 | 5784.72 | 1301.84 |
| 19 مارس | 190.46 | 166.65 | 142.85 | 111.10 | 5923.85 | 1333.20 |
| 18 مارس | 200.01 | 175.01 | 150.01 | 116.67 | 6221.08 | 1400.08 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سنغافورة خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.